|
49 | 49 | <StreamGeometry x:Key="Icons.File.Ignore">M416 832H128V128h384v192C512 355 541 384 576 384L768 384v32c0 19 13 32 32 32S832 435 832 416v-64c0-6 0-19-6-25l-256-256c-6-6-19-6-25-6H128A64 64 0 0064 128v704C64 867 93 896 129 896h288c19 0 32-13 32-32S435 832 416 832zM576 172 722 320H576V172zM736 512C614 512 512 614 512 736S614 960 736 960s224-102 224-224S858 512 736 512zM576 736C576 646 646 576 736 576c32 0 58 6 83 26l-218 218c-19-26-26-51-26-83zm160 160c-32 0-64-13-96-32l224-224c19 26 32 58 32 96 0 90-70 160-160 160z</StreamGeometry>
|
50 | 50 | <StreamGeometry x:Key="Icons.File.Remove">M896 320c0-19-6-32-19-45l-192-192c-13-13-26-19-45-19H192c-38 0-64 26-64 64v768c0 38 26 64 64 64h640c38 0 64-26 64-64V320zm-256 384H384c-19 0-32-13-32-32s13-32 32-32h256c19 0 32 13 32 32s-13 32-32 32zm166-384H640V128l192 192h-26z</StreamGeometry>
|
51 | 51 | <StreamGeometry x:Key="Icons.Filter">M599 425 599 657 425 832 425 425 192 192 832 192Z</StreamGeometry>
|
52 |
| - <StreamGeometry x:Key="Icons.Fingerprint">M505 74c-145 3-239 68-239 68-12 8-15 25-7 37 9 13 25 15 38 6 0 0 184-136 448 2 12 7 29 3 36-10 8-13 3-29-12-37-71-38-139-56-199-63-23-3-44-3-65-3m17 111c-254-3-376 201-376 201-8 12-5 29 7 37 12 8 29 4 39-10 0 0 103-178 329-175 226 3 325 173 325 173 8 12 24 17 37 9 14-8 17-24 9-37 0 0-117-195-370-199m-31 106c-72 5-140 31-192 74C197 449 132 603 204 811c5 14 20 21 34 17 14-5 21-20 16-34-66-191-7-316 79-388 84-69 233-85 343-17 54 34 96 93 118 151 22 58 20 114 3 141-18 28-54 38-86 30-32-8-58-31-59-80-1-73-58-118-118-125-57-7-123 24-140 92-32 125 49 302 238 361 14 4 29-3 34-17 4-14-3-29-18-34-163-51-225-206-202-297 10-41 46-55 84-52 37 4 69 26 69 73 2 70 48 117 100 131 52 13 112-3 144-52 33-50 28-120 3-188-26-68-73-136-140-178a356 356 0 00-213-52m15 104v0c-76 3-152 42-195 125-56 106-31 215 7 293 38 79 90 131 90 131 10 11 27 11 38 0s11-26 0-38c0 0-46-47-79-116s-54-157-8-244c48-90 133-111 208-90 76 22 140 88 138 186-2 15 9 28 24 29 15 1 27-10 29-27 3-122-79-210-176-239a246 246 0 00-75-9m9 213c-15 0-26 13-26 27 0 0 1 63 36 124 36 61 112 119 244 107 15-1 26-13 25-28-1-15-14-26-30-25-116 11-165-33-193-81-28-47-29-98-29-98a27 27 0 00-27-27z</StreamGeometry> |
53 | 52 | <StreamGeometry x:Key="Icons.Folder">M853 267H514c-4 0-6-2-9-4l-38-66c-13-21-38-36-64-36H171c-41 0-75 34-75 75v555c0 41 34 75 75 75h683c41 0 75-34 75-75V341c0-41-34-75-75-75zm-683-43h233c4 0 6 2 9 4l38 66c13 21 38 36 64 36H853c6 0 11 4 11 11v75h-704V235c0-6 4-11 11-11zm683 576H171c-6 0-11-4-11-11V480h704V789c0 6-4 11-11 11z</StreamGeometry>
|
54 | 53 | <StreamGeometry x:Key="Icons.Folder.Add">M1088 227H609L453 78a11 11 0 00-7-3H107a43 43 0 00-43 43v789a43 43 0 0043 43h981a43 43 0 0043-43V270a43 43 0 00-43-43zM757 599c0 5-5 9-10 9h-113v113c0 5-4 9-9 9h-56c-5 0-9-4-9-9V608h-113c-5 0-10-4-10-9V543c0-5 5-9 10-9h113V420c0-5 4-9 9-9h56c5 0 9 4 9 9V533h113c5 0 10 4 10 9v56z</StreamGeometry>
|
55 | 54 | <StreamGeometry x:Key="Icons.Folder.Open">M922 450c-6-9-15-13-26-13h-11V341c0-41-34-75-75-75H514c-4 0-6-2-9-4l-38-66c-13-21-38-36-64-36H171c-41 0-75 34-75 75v597c0 6 2 13 6 19 6 9 15 13 26 13h640c13 0 26-9 30-21l128-363c4-11 2-21-4-30zM171 224h233c4 0 6 2 9 4l38 66c13 21 38 36 64 36H811c6 0 11 4 11 11v96H256c-13 0-26 9-30 21l-66 186V235c0-6 4-11 11-11zm574 576H173l105-299h572l-105 299z</StreamGeometry>
|
|
60 | 59 | <StreamGeometry x:Key="Icons.GitHub">M525 0C235 0 0 235 0 525c0 232 150 429 359 498 26 5 36-11 36-25 0-12-1-54-1-97-146 31-176-63-176-63-23-61-58-76-58-76-48-32 3-32 3-32 53 3 81 54 81 54 47 80 123 57 153 43 4-34 18-57 33-70-116-12-239-57-239-259 0-57 21-104 54-141-5-13-23-67 5-139 0 0 44-14 144 54 42-11 87-17 131-17s90 6 131 17C756 203 801 217 801 217c29 72 10 126 5 139 34 37 54 83 54 141 0 202-123 246-240 259 19 17 36 48 36 97 0 70-1 127-1 144 0 14 10 30 36 25 209-70 359-266 359-498C1050 235 814 0 525 0z</StreamGeometry>
|
61 | 60 | <StreamGeometry x:Key="Icons.GitIgnore">M590 74 859 342V876c0 38-31 68-68 68H233c-38 0-68-31-68-68V142c0-38 31-68 68-68h357zm-12 28H233a40 40 0 00-40 38L193 142v734a40 40 0 0038 40L233 916h558a40 40 0 0040-38L831 876V354L578 102zM855 371h-215c-46 0-83-36-84-82l0-2V74h28v213c0 30 24 54 54 55l2 0h215v28zM57 489m28 0 853 0q28 0 28 28l0 284q0 28-28 28l-853 0q-28 0-28-28l0-284q0-28 28-28ZM157 717c15 0 29-6 37-13v-51h-41v22h17v18c-2 2-6 3-10 3-21 0-30-13-30-34 0-21 12-34 28-34 9 0 15 4 20 9l14-17C184 610 172 603 156 603c-29 0-54 21-54 57 0 37 24 56 54 56zM245 711v-108h-34v108h34zm69 0v-86H341V603H262v22h28V711h24zM393 711v-108h-34v108h34zm66 6c15 0 29-6 37-13v-51h-41v22h17v18c-2 2-6 3-10 3-21 0-30-13-30-34 0-21 12-34 28-34 9 0 15 4 20 9l14-17C485 610 474 603 458 603c-29 0-54 21-54 57 0 37 24 56 54 56zm88-6v-36c0-13-2-28-3-40h1l10 24 25 52H603v-108h-23v36c0 13 2 28 3 40h-1l-10-24L548 603H523v108h23zM677 717c30 0 51-22 51-57 0-36-21-56-51-56-30 0-51 20-51 56 0 36 21 57 51 57zm3-23c-16 0-26-12-26-32 0-19 10-31 26-31 16 0 26 11 26 31S696 694 680 694zm93 17v-38h13l21 38H836l-25-43c12-5 19-15 19-31 0-26-20-34-44-34H745v108h27zm16-51H774v-34h15c16 0 25 4 25 16s-9 18-25 18zM922 711v-22h-43v-23h35v-22h-35V625h41V603H853v108h68z</StreamGeometry>
|
62 | 61 | <StreamGeometry x:Key="Icons.Grid">M30 271l241 0 0-241-241 0 0 241zM392 271l241 0 0-241-241 0 0 241zM753 30l0 241 241 0 0-241-241 0zM30 632l241 0 0-241-241 0 0 241zM392 632l241 0 0-241-241 0 0 241zM753 632l241 0 0-241-241 0 0 241zM30 994l241 0 0-241-241 0 0 241zM392 994l241 0 0-241-241 0 0 241zM753 994l241 0 0-241-241 0 0 241z</StreamGeometry>
|
| 62 | + <StreamGeometry x:Key="Icons.Hash">M566 585l37-146-145 0-37 146 145 0zM1005 297l-32 128q-4 14-18 14l-187 0-37 146 178 0q9 0 14 7 6 8 3 16l-32 128q-3 14-18 14l-187 0-46 187q-4 14-18 14l-128 0q-9 0-15-7-5-7-3-16l45-178-145 0-46 187q-4 14-18 14l-129 0q-9 0-14-7-5-7-3-16l45-178-178 0q-9 0-14-7-5-7-3-16l32-128q4-14 18-14l187 0 37-146-178 0q-9 0-14-7-6-8-3-16l32-128q3-14 18-14l187 0 46-187q4-14 18-14l128 0q9 0 14 7 5 7 3 16l-45 178 145 0 46-187q4-14 18-14l128 0q9 0 14 7 5 7 3 16l-45 178 178 0q9 0 14 7 5 7 3 16z</StreamGeometry> |
63 | 63 | <StreamGeometry x:Key="Icons.Head">M0 512M1024 512M512 0M512 1024M955 323q0 23-16 39l-414 414-78 78q-16 16-39 16t-39-16l-78-78-207-207q-16-16-16-39t16-39l78-78q16-16 39-16t39 16l168 169 375-375q16-16 39-16t39 16l78 78q16 16 16 39z</StreamGeometry>
|
64 | 64 | <StreamGeometry x:Key="Icons.HiddenSymbol">M416 64H768v64h-64v704h64v64H448v-64h64V512H416a224 224 0 1 1 0-448zM576 832h64V128H576v704zM416 128H512v320H416a160 160 0 0 1 0-320z</StreamGeometry>
|
65 | 65 | <StreamGeometry x:Key="Icons.Histories">M24 512A488 488 0 01512 24A488 488 0 011000 512A488 488 0 01512 1000A488 488 0 0124 512zm447-325v327L243 619l51 111 300-138V187H471z</StreamGeometry>
|
|
114 | 114 | <StreamGeometry x:Key="Icons.ScrollToTop">M155 143h715v81H155V143zm358 94 358 369H662l1 278H363V605H155l358-369z</StreamGeometry>
|
115 | 115 | <StreamGeometry x:Key="Icons.Search">M702 677 590 565a148 148 0 10-25 27L676 703zm-346-200a115 115 0 11115 115A115 115 0 01355 478z</StreamGeometry>
|
116 | 116 | <StreamGeometry x:Key="Icons.Settings">M928 500a21 21 0 00-19-20L858 472a11 11 0 01-9-9c-1-6-2-13-3-19a11 11 0 015-12l46-25a21 21 0 0010-26l-8-22a21 21 0 00-24-13l-51 10a11 11 0 01-12-6c-3-6-6-11-10-17a11 11 0 011-13l34-39a21 21 0 001-28l-15-18a20 20 0 00-27-4l-45 27a11 11 0 01-13-1c-5-4-10-9-15-12a11 11 0 01-3-12l19-49a21 21 0 00-9-26l-20-12a21 21 0 00-27 6L650 193a9 9 0 01-11 3c-1-1-12-5-20-7a11 11 0 01-7-10l1-52a21 21 0 00-17-22l-23-4a21 21 0 00-24 14L532 164a11 11 0 01-11 7h-20a11 11 0 01-11-7l-17-49a21 21 0 00-24-15l-23 4a21 21 0 00-17 22l1 52a11 11 0 01-8 11c-5 2-15 6-19 7c-4 1-8 0-12-4l-33-40A21 21 0 00313 146l-20 12A21 21 0 00285 184l19 49a11 11 0 01-3 12c-5 4-10 8-15 12a11 11 0 01-13 1L228 231a21 21 0 00-27 4L186 253a21 21 0 001 28L221 320a11 11 0 011 13c-3 5-7 11-10 17a11 11 0 01-12 6l-51-10a21 21 0 00-24 13l-8 22a21 21 0 0010 26l46 25a11 11 0 015 12l0 3c-1 6-2 11-3 16a11 11 0 01-9 9l-51 8A21 21 0 0096 500v23A21 21 0 00114 544l51 8a11 11 0 019 9c1 6 2 13 3 19a11 11 0 01-5 12l-46 25a21 21 0 00-10 26l8 22a21 21 0 0024 13l51-10a11 11 0 0112 6c3 6 6 11 10 17a11 11 0 01-1 13l-34 39a21 21 0 00-1 28l15 18a20 20 0 0027 4l45-27a11 11 0 0113 1c5 4 10 9 15 12a11 11 0 013 12l-19 49a21 21 0 009 26l20 12a21 21 0 0027-6L374 832c3-3 7-5 10-4c7 3 12 5 20 7a11 11 0 018 10l-1 52a21 21 0 0017 22l23 4a21 21 0 0024-14l17-50a11 11 0 0111-7h20a11 11 0 0111 7l17 49a21 21 0 0020 15a19 19 0 004 0l23-4a21 21 0 0017-22l-1-52a11 11 0 018-10c8-3 13-5 18-7l1 0c6-2 9 0 11 3l34 41A21 21 0 00710 878l20-12a21 21 0 009-26l-18-49a11 11 0 013-12c5-4 10-8 15-12a11 11 0 0113-1l45 27a21 21 0 0027-4l15-18a21 21 0 00-1-28l-34-39a11 11 0 01-1-13c3-5 7-11 10-17a11 11 0 0112-6l51 10a21 21 0 0024-13l8-22a21 21 0 00-10-26l-46-25a11 11 0 01-5-12l0-3c1-6 2-11 3-16a11 11 0 019-9l51-8a21 21 0 0018-21v-23zm-565 188a32 32 0 01-51 5a270 270 0 011-363a32 32 0 0151 6l91 161a32 32 0 010 31zM512 782a270 270 0 01-57-6a32 32 0 01-20-47l92-160a32 32 0 0127-16h184a32 32 0 0130 41c-35 109-137 188-257 188zm15-328L436 294a32 32 0 0121-47a268 268 0 0155-6c120 0 222 79 257 188a32 32 0 01-30 41h-184a32 32 0 01-28-16z</StreamGeometry>
|
| 117 | + <StreamGeometry x:Key="Icons.ShaAndSubject">M653 435l-26 119H725c9 0 13 4 13 13v47c0 9-4 13-13 13h-107l-21 115c0 9-4 13-13 13h-47c-9 0-13-4-13-13l21-111H427l-21 115c0 9-4 13-13 13H346c-9 0-13-4-13-13l21-107h-85c-4-9-9-21-13-34v-38c0-9 4-13 13-13h98l26-119H294c-9 0-13-4-13-13V375c0-9 4-13 13-13h115l13-81c0-9 4-13 13-13h43c9 0 13 4 13 13L469 363h119l13-81c0-9 4-13 13-13h47c9 0 13 4 13 13l-13 77h85c9 0 13 4 13 13v47c0 9-4 13-13 13h-98v4zM512 0C230 0 0 230 0 512c0 145 60 282 166 375L90 1024H512c282 0 512-230 512-512S794 0 512 0zm-73 559h124l26-119h-128l-21 119z</StreamGeometry> |
117 | 118 | <StreamGeometry x:Key="Icons.SoftwareUpdate">M900 287c40 69 60 144 60 225s-20 156-60 225c-40 69-94 123-163 163-69 40-144 60-225 60s-156-20-225-60c-69-40-123-94-163-163C84 668 64 593 64 512s20-156 60-225 94-123 163-163c69-40 144-60 225-60s156 20 225 60 123 94 163 163zM762 512c0-9-3-16-9-22L578 315l-44-44c-6-6-13-9-22-9s-16 3-22 9l-44 44-176 176c-6 6-9 13-9 22s3 16 9 22l44 44c6 6 13 9 22 9s16-3 22-9l92-92v269c0 9 3 16 9 22 6 6 13 9 22 9h62c8 0 16-3 22-9 6-6 9-13 9-22V486l92 92c6 6 13 9 22 9 8 0 16-3 22-9l44-44c6-6 9-13 9-22z</StreamGeometry>
|
118 | 119 | <StreamGeometry x:Key="Icons.SquashIntoParent">M512 939C465 939 427 900 427 853 427 806 465 768 512 768 559 768 597 806 597 853 597 900 559 939 512 939M555 85 555 555 747 363 807 423 512 719 217 423 277 363 469 555 469 85 555 85Z</StreamGeometry>
|
119 | 120 | <StreamGeometry x:Key="Icons.Stashes">M961 320 512 577 63 320 512 62l449 258zM512 628 185 442 63 512 512 770 961 512l-123-70L512 628zM512 821 185 634 63 704 512 962l449-258L839 634 512 821z</StreamGeometry>
|
|
123 | 124 | <StreamGeometry x:Key="Icons.Submodule">M558 545 790 403c24-15 31-47 16-71-15-24-46-31-70-17L507 457 277 315c-24-15-56-7-71 17-15 24-7 56 17 71l232 143V819c0 28 23 51 51 51 28 0 51-23 51-51V545h0zM507 0l443 256v512L507 1024 63 768v-512L507 0z</StreamGeometry>
|
124 | 125 | <StreamGeometry x:Key="Icons.Submodule.Add">M770 320a41 41 0 00-56-14l-252 153L207 306a41 41 0 10-43 70l255 153 2 296a41 41 0 0082 0l-2-295 255-155a41 41 0 0014-56zM481 935a42 42 0 01-42 0L105 741a42 42 0 01-21-36v-386a42 42 0 0121-36L439 89a42 42 0 0142 0l335 193a42 42 0 0121 36v87h84v-87a126 126 0 00-63-109L523 17a126 126 0 00-126 0L63 210a126 126 0 00-63 109v386a126 126 0 0063 109l335 193a126 126 0 00126 0l94-54-42-72zM1029 700h-126v-125a42 42 0 00-84 0v126h-126a42 42 0 000 84h126v126a42 42 0 1084 0v-126h126a42 42 0 000-84z</StreamGeometry>
|
125 | 126 | <StreamGeometry x:Key="Icons.Submodules">M416 587c21 0 37 17 37 37v299A37 37 0 01416 960h-299a37 37 0 01-37-37v-299c0-21 17-37 37-37h299zm448 0c21 0 37 17 37 37v299A37 37 0 01864 960h-299a37 37 0 01-37-37v-299c0-21 17-37 37-37h299zM758 91l183 189a37 37 0 010 52l-182 188a37 37 0 01-53 1l-183-189a37 37 0 010-52l182-188a37 37 0 0153-1zM416 139c21 0 37 17 37 37v299A37 37 0 01416 512h-299a37 37 0 01-37-37v-299c0-21 17-37 37-37h299z</StreamGeometry>
|
126 |
| - <StreamGeometry x:Key="Icons.Subject">M653 435l-26 119H725c9 0 13 4 13 13v47c0 9-4 13-13 13h-107l-21 115c0 9-4 13-13 13h-47c-9 0-13-4-13-13l21-111H427l-21 115c0 9-4 13-13 13H346c-9 0-13-4-13-13l21-107h-85c-4-9-9-21-13-34v-38c0-9 4-13 13-13h98l26-119H294c-9 0-13-4-13-13V375c0-9 4-13 13-13h115l13-81c0-9 4-13 13-13h43c9 0 13 4 13 13L469 363h119l13-81c0-9 4-13 13-13h47c9 0 13 4 13 13l-13 77h85c9 0 13 4 13 13v47c0 9-4 13-13 13h-98v4zM512 0C230 0 0 230 0 512c0 145 60 282 166 375L90 1024H512c282 0 512-230 512-512S794 0 512 0zm-73 559h124l26-119h-128l-21 119z</StreamGeometry> |
| 127 | + <StreamGeometry x:Key="Icons.Subject">M512 0C230 0 0 230 0 512c0 145 60 282 166 375L90 1024H512c282 0 512-230 512-512S794 0 512 0z</StreamGeometry> |
127 | 128 | <StreamGeometry x:Key="Icons.SyntaxHighlight">M875 128h-725A107 107 0 0043 235v555A107 107 0 00149 896h725a107 107 0 00107-107v-555A107 107 0 00875 128zm-115 640h-183v-58l25-3c15 0 19-8 14-24l-22-61H419l-28 82 39 2V768h-166v-58l18-3c18-2 22-11 26-24l125-363-40-4V256h168l160 448 39 3zM506 340l-72 218h145l-71-218h-2z</StreamGeometry>
|
128 | 129 | <StreamGeometry x:Key="Icons.Tag">M177 156c-22 5-33 17-36 37c-10 57-33 258-13 278l445 445c23 23 61 23 84 0l246-246c23-23 23-61 0-84l-445-445C437 120 231 145 177 156zM331 344c-26 26-69 26-95 0c-26-26-26-69 0-95s69-26 95 0C357 276 357 318 331 344z</StreamGeometry>
|
129 | 130 | <StreamGeometry x:Key="Icons.Tag.Add">M683 537h-144v-142h-142V283H239a44 44 0 00-41 41v171a56 56 0 0014 34l321 321a41 41 0 0058 0l174-174a41 41 0 000-58zm-341-109a41 41 0 110-58a41 41 0 010 58zM649 284V142h-69v142h-142v68h142v142h69v-142h142v-68h-142z</StreamGeometry>
|
|
0 commit comments