|
1 | 1 | { |
2 | 2 | "name": "@sgratzl/chartjs-chart-boxplot", |
3 | 3 | "description": "Chart.js module for charting boxplots and violin charts", |
4 | | - "version": "3.0.0-beta.7", |
| 4 | + "version": "3.0.0-beta.8", |
5 | 5 | "publishConfig": { |
6 | 6 | "access": "public" |
7 | 7 | }, |
|
56 | 56 | "last 2 Firefox versions" |
57 | 57 | ], |
58 | 58 | "dependencies": { |
59 | | - "@sgratzl/boxplots": "^1.2.1" |
| 59 | + "@sgratzl/boxplots": "^1.2.2" |
60 | 60 | }, |
61 | 61 | "devDependencies": { |
62 | 62 | "@rollup/plugin-commonjs": "^17.0.0", |
63 | | - "@rollup/plugin-node-resolve": "^11.0.0", |
| 63 | + "@rollup/plugin-node-resolve": "^11.1.0", |
64 | 64 | "@rollup/plugin-replace": "^2.3.4", |
65 | | - "@rollup/plugin-typescript": "^8.0.0", |
66 | | - "@types/jest": "^26.0.18", |
| 65 | + "@rollup/plugin-typescript": "^8.1.0", |
| 66 | + "@types/jest": "^26.0.20", |
67 | 67 | "@types/jest-image-snapshot": "^4.1.3", |
68 | | - "@types/node": "^14.14.11", |
69 | | - "@typescript-eslint/eslint-plugin": "^4.9.1", |
70 | | - "@typescript-eslint/parser": "^4.9.1", |
| 68 | + "@types/node": "^14.14.21", |
| 69 | + "@typescript-eslint/eslint-plugin": "^4.13.0", |
| 70 | + "@typescript-eslint/parser": "^4.13.0", |
71 | 71 | "@yarnpkg/pnpify": "^2.4.0", |
72 | 72 | "canvas": "^2.6.1", |
73 | | - "chart.js": "^3.0.0-beta.7", |
74 | | - "eslint": "^7.15.0", |
75 | | - "eslint-config-prettier": "^7.0.0", |
| 73 | + "chart.js": "^3.0.0-beta.9", |
| 74 | + "eslint": "^7.18.0", |
| 75 | + "eslint-config-prettier": "^7.1.0", |
76 | 76 | "eslint-config-react-app": "^6.0.0", |
77 | 77 | "eslint-plugin-flowtype": "^5.2.0", |
78 | 78 | "eslint-plugin-import": "^2.22.1", |
79 | 79 | "eslint-plugin-jsx-a11y": "^6.4.1", |
80 | | - "eslint-plugin-prettier": "^3.2.0", |
81 | | - "eslint-plugin-react": "^7.21.5", |
| 80 | + "eslint-plugin-prettier": "^3.3.1", |
| 81 | + "eslint-plugin-react": "^7.22.0", |
82 | 82 | "eslint-plugin-react-hooks": "^4.2.0", |
83 | 83 | "jest": "^26.6.3", |
84 | | - "jest-image-snapshot": "^4.2.0", |
| 84 | + "jest-image-snapshot": "^4.3.0", |
85 | 85 | "prettier": "^2.2.1", |
86 | 86 | "release-it": "^14.2.2", |
87 | 87 | "rimraf": "^3.0.2", |
88 | | - "rollup": "^2.34.2", |
| 88 | + "rollup": "^2.36.2", |
89 | 89 | "rollup-plugin-cleanup": "^3.2.1", |
90 | | - "rollup-plugin-dts": "^2.0.0", |
| 90 | + "rollup-plugin-dts": "^2.0.1", |
91 | 91 | "rollup-plugin-terser": "^7.0.2", |
92 | 92 | "ts-jest": "^26.4.4", |
93 | | - "tslib": "^2.0.3", |
94 | | - "typedoc": "^0.19.2", |
95 | | - "typescript": "^4.1.2" |
| 93 | + "tslib": "^2.1.0", |
| 94 | + "typedoc": "^0.20.16", |
| 95 | + "typescript": "^4.1.3" |
96 | 96 | }, |
97 | 97 | "scripts": { |
98 | 98 | "clean": "rimraf build node_modules \"*.tgz\"", |
|
0 commit comments