File tree
5 files changed
+271
-29
lines changed- pytensor
- tensor
- rewriting
- xtensor/rewriting
- tests/tensor
- rewriting
5 files changed
+271
-29
lines changedLines changed: 38 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
27 | 27 |
| |
28 | 28 |
| |
29 | 29 |
| |
30 |
| - | |
| 30 | + | |
31 | 31 |
| |
32 | 32 |
| |
33 | 33 |
| |
| |||
2018 | 2018 |
| |
2019 | 2019 |
| |
2020 | 2020 |
| |
| 2021 | + | |
| 2022 | + | |
| 2023 | + | |
| 2024 | + | |
| 2025 | + | |
| 2026 | + | |
| 2027 | + | |
| 2028 | + | |
| 2029 | + | |
| 2030 | + | |
| 2031 | + | |
| 2032 | + | |
| 2033 | + | |
| 2034 | + | |
| 2035 | + | |
| 2036 | + | |
| 2037 | + | |
| 2038 | + | |
| 2039 | + | |
| 2040 | + | |
| 2041 | + | |
| 2042 | + | |
| 2043 | + | |
| 2044 | + | |
| 2045 | + | |
| 2046 | + | |
| 2047 | + | |
| 2048 | + | |
| 2049 | + | |
| 2050 | + | |
| 2051 | + | |
| 2052 | + | |
| 2053 | + | |
| 2054 | + | |
| 2055 | + | |
| 2056 | + | |
2021 | 2057 |
| |
2022 | 2058 |
| |
2023 | 2059 |
| |
| |||
2035 | 2071 |
| |
2036 | 2072 |
| |
2037 | 2073 |
| |
| 2074 | + | |
2038 | 2075 |
| |
2039 | 2076 |
| |
2040 | 2077 |
| |
|
Lines changed: 67 additions & 5 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
32 | 32 |
| |
33 | 33 |
| |
34 | 34 |
| |
| 35 | + | |
35 | 36 |
| |
36 | 37 |
| |
37 | 38 |
| |
38 | 39 |
| |
| 40 | + | |
39 | 41 |
| |
40 | 42 |
| |
41 |
| - | |
| 43 | + | |
42 | 44 |
| |
43 | 45 |
| |
44 | 46 |
| |
45 | 47 |
| |
46 | 48 |
| |
| 49 | + | |
47 | 50 |
| |
48 | 51 |
| |
49 | 52 |
| |
| |||
96 | 99 |
| |
97 | 100 |
| |
98 | 101 |
| |
| 102 | + | |
99 | 103 |
| |
100 | 104 |
| |
101 | 105 |
| |
| |||
146 | 150 |
| |
147 | 151 |
| |
148 | 152 |
| |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
149 | 215 |
| |
150 | 216 |
| |
151 | 217 |
| |
| |||
2582 | 2648 |
| |
2583 | 2649 |
| |
2584 | 2650 |
| |
2585 |
| - | |
2586 | 2651 |
| |
2587 | 2652 |
| |
2588 | 2653 |
| |
| |||
3720 | 3785 |
| |
3721 | 3786 |
| |
3722 | 3787 |
| |
3723 |
| - | |
3724 | 3788 |
| |
3725 | 3789 |
| |
3726 | 3790 |
| |
| |||
3734 | 3798 |
| |
3735 | 3799 |
| |
3736 | 3800 |
| |
3737 |
| - | |
3738 | 3801 |
| |
3739 | 3802 |
| |
3740 | 3803 |
| |
| |||
3775 | 3838 |
| |
3776 | 3839 |
| |
3777 | 3840 |
| |
3778 |
| - | |
3779 | 3841 |
| |
3780 | 3842 |
| |
3781 | 3843 |
| |
|
Lines changed: 2 additions & 23 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
2 | 2 |
| |
3 | 3 |
| |
4 | 4 |
| |
| 5 | + | |
5 | 6 |
| |
6 |
| - | |
7 | 7 |
| |
8 | 8 |
| |
9 | 9 |
| |
| |||
74 | 74 |
| |
75 | 75 |
| |
76 | 76 |
| |
77 |
| - | |
78 |
| - | |
79 |
| - | |
80 |
| - | |
81 |
| - | |
82 |
| - | |
83 |
| - | |
84 |
| - | |
85 |
| - | |
86 |
| - | |
87 |
| - | |
88 |
| - | |
89 |
| - | |
90 |
| - | |
91 |
| - | |
92 |
| - | |
93 |
| - | |
94 |
| - | |
95 |
| - | |
96 |
| - | |
97 |
| - | |
98 |
| - | |
| 77 | + | |
99 | 78 |
| |
100 | 79 |
| |
101 | 80 |
| |
|
Lines changed: 119 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
115 | 115 |
| |
116 | 116 |
| |
117 | 117 |
| |
| 118 | + | |
118 | 119 |
| |
119 | 120 |
| |
120 | 121 |
| |
| |||
4745 | 4746 |
| |
4746 | 4747 |
| |
4747 | 4748 |
| |
| 4749 | + | |
| 4750 | + | |
| 4751 | + | |
| 4752 | + | |
| 4753 | + | |
| 4754 | + | |
| 4755 | + | |
| 4756 | + | |
| 4757 | + | |
| 4758 | + | |
| 4759 | + | |
| 4760 | + | |
| 4761 | + | |
| 4762 | + | |
| 4763 | + | |
| 4764 | + | |
| 4765 | + | |
| 4766 | + | |
| 4767 | + | |
| 4768 | + | |
| 4769 | + | |
| 4770 | + | |
| 4771 | + | |
| 4772 | + | |
| 4773 | + | |
| 4774 | + | |
| 4775 | + | |
| 4776 | + | |
| 4777 | + | |
| 4778 | + | |
| 4779 | + | |
| 4780 | + | |
| 4781 | + | |
| 4782 | + | |
| 4783 | + | |
| 4784 | + | |
| 4785 | + | |
| 4786 | + | |
| 4787 | + | |
| 4788 | + | |
| 4789 | + | |
| 4790 | + | |
| 4791 | + | |
| 4792 | + | |
| 4793 | + | |
| 4794 | + | |
| 4795 | + | |
| 4796 | + | |
| 4797 | + | |
| 4798 | + | |
| 4799 | + | |
| 4800 | + | |
| 4801 | + | |
| 4802 | + | |
| 4803 | + | |
| 4804 | + | |
| 4805 | + | |
| 4806 | + | |
| 4807 | + | |
| 4808 | + | |
| 4809 | + | |
| 4810 | + | |
| 4811 | + | |
| 4812 | + | |
| 4813 | + | |
| 4814 | + | |
| 4815 | + | |
| 4816 | + | |
| 4817 | + | |
| 4818 | + | |
| 4819 | + | |
| 4820 | + | |
| 4821 | + | |
| 4822 | + | |
| 4823 | + | |
| 4824 | + | |
| 4825 | + | |
| 4826 | + | |
| 4827 | + | |
| 4828 | + | |
| 4829 | + | |
| 4830 | + | |
| 4831 | + | |
| 4832 | + | |
| 4833 | + | |
| 4834 | + | |
| 4835 | + | |
| 4836 | + | |
| 4837 | + | |
| 4838 | + | |
| 4839 | + | |
| 4840 | + | |
| 4841 | + | |
| 4842 | + | |
| 4843 | + | |
| 4844 | + | |
| 4845 | + | |
| 4846 | + | |
| 4847 | + | |
| 4848 | + | |
| 4849 | + | |
| 4850 | + | |
| 4851 | + | |
| 4852 | + | |
| 4853 | + | |
| 4854 | + | |
| 4855 | + | |
| 4856 | + | |
| 4857 | + | |
| 4858 | + | |
| 4859 | + | |
| 4860 | + | |
| 4861 | + | |
| 4862 | + | |
| 4863 | + | |
| 4864 | + | |
| 4865 | + | |
| 4866 | + |
0 commit comments