File tree
7 files changed
+225
-71
lines changed- ql/src/test
- queries
- clientnegative
- clientpositive
- results
- clientnegative
- clientpositive/llap
- standalone-metastore/metastore-server/src
- main/java/org/apache/hadoop/hive/metastore
- utils
- test/java/org/apache/hadoop/hive/metastore/utils
7 files changed
+225
-71
lines changedLines changed: 7 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + |
Lines changed: 14 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
14 | 14 |
| |
15 | 15 |
| |
16 | 16 |
| |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
17 | 19 |
| |
18 | 20 |
| |
19 | 21 |
| |
20 | 22 |
| |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
21 | 35 |
| |
22 | 36 |
|
Lines changed: 20 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + |
Lines changed: 53 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
90 | 90 |
| |
91 | 91 |
| |
92 | 92 |
| |
93 |
| - | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
94 | 144 |
| |
95 | 145 |
| |
96 | 146 |
| |
| |||
102 | 152 |
| |
103 | 153 |
| |
104 | 154 |
| |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
105 | 157 |
| |
106 | 158 |
| |
107 | 159 |
| |
|
Lines changed: 29 additions & 26 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
444 | 444 |
| |
445 | 445 |
| |
446 | 446 |
| |
447 |
| - | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
448 | 453 |
| |
449 | 454 |
| |
450 |
| - | |
451 |
| - | |
452 |
| - | |
453 |
| - | |
454 |
| - | |
455 |
| - | |
456 |
| - | |
457 |
| - | |
458 |
| - | |
459 |
| - | |
460 |
| - | |
461 |
| - | |
462 |
| - | |
463 |
| - | |
464 |
| - | |
465 |
| - | |
466 |
| - | |
467 |
| - | |
468 |
| - | |
469 |
| - | |
470 |
| - | |
471 |
| - | |
472 |
| - | |
473 |
| - | |
474 |
| - | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
475 | 478 |
| |
476 | 479 |
| |
477 | 480 |
| |
|
Lines changed: 53 additions & 29 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
63 | 63 |
| |
64 | 64 |
| |
65 | 65 |
| |
66 |
| - | |
67 | 66 |
| |
68 | 67 |
| |
69 | 68 |
| |
| |||
1608 | 1607 |
| |
1609 | 1608 |
| |
1610 | 1609 |
| |
1611 |
| - | |
1612 |
| - | |
| 1610 | + | |
| 1611 | + | |
1613 | 1612 |
| |
1614 | 1613 |
| |
1615 | 1614 |
| |
| |||
1620 | 1619 |
| |
1621 | 1620 |
| |
1622 | 1621 |
| |
1623 |
| - | |
| 1622 | + | |
1624 | 1623 |
| |
1625 | 1624 |
| |
1626 | 1625 |
| |
| |||
1629 | 1628 |
| |
1630 | 1629 |
| |
1631 | 1630 |
| |
| 1631 | + | |
| 1632 | + | |
| 1633 | + | |
| 1634 | + | |
| 1635 | + | |
1632 | 1636 |
| |
1633 |
| - | |
1634 |
| - | |
| 1637 | + | |
1635 | 1638 |
| |
1636 |
| - | |
1637 |
| - | |
1638 |
| - | |
| 1639 | + | |
1639 | 1640 |
| |
1640 | 1641 |
| |
1641 | 1642 |
| |
1642 | 1643 |
| |
1643 | 1644 |
| |
1644 | 1645 |
| |
1645 |
| - | |
| 1646 | + | |
1646 | 1647 |
| |
1647 | 1648 |
| |
1648 |
| - | |
1649 |
| - | |
1650 |
| - | |
| 1649 | + | |
| 1650 | + | |
| 1651 | + | |
1651 | 1652 |
| |
1652 | 1653 |
| |
1653 |
| - | |
1654 |
| - | |
1655 |
| - | |
1656 |
| - | |
1657 |
| - | |
1658 |
| - | |
1659 |
| - | |
1660 |
| - | |
1661 |
| - | |
1662 |
| - | |
1663 |
| - | |
1664 |
| - | |
1665 |
| - | |
1666 |
| - | |
1667 |
| - | |
1668 |
| - | |
| 1654 | + | |
| 1655 | + | |
| 1656 | + | |
| 1657 | + | |
| 1658 | + | |
| 1659 | + | |
| 1660 | + | |
| 1661 | + | |
| 1662 | + | |
| 1663 | + | |
| 1664 | + | |
| 1665 | + | |
| 1666 | + | |
| 1667 | + | |
| 1668 | + | |
| 1669 | + | |
| 1670 | + | |
| 1671 | + | |
| 1672 | + | |
| 1673 | + | |
| 1674 | + | |
| 1675 | + | |
| 1676 | + | |
| 1677 | + | |
| 1678 | + | |
| 1679 | + | |
| 1680 | + | |
| 1681 | + | |
| 1682 | + | |
| 1683 | + | |
| 1684 | + | |
| 1685 | + | |
| 1686 | + | |
| 1687 | + | |
| 1688 | + | |
| 1689 | + | |
| 1690 | + | |
| 1691 | + | |
| 1692 | + | |
1669 | 1693 |
| |
1670 | 1694 |
| |
1671 | 1695 |
| |
|
Lines changed: 49 additions & 15 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
75 | 75 |
| |
76 | 76 |
| |
77 | 77 |
| |
| 78 | + | |
78 | 79 |
| |
79 | 80 |
| |
80 | 81 |
| |
| |||
950 | 951 |
| |
951 | 952 |
| |
952 | 953 |
| |
953 |
| - | |
954 |
| - | |
955 |
| - | |
956 |
| - | |
957 |
| - | |
958 |
| - | |
959 |
| - | |
960 |
| - | |
961 |
| - | |
962 |
| - | |
963 |
| - | |
964 |
| - | |
965 |
| - | |
966 |
| - | |
| 954 | + | |
| 955 | + | |
| 956 | + | |
| 957 | + | |
| 958 | + | |
| 959 | + | |
| 960 | + | |
| 961 | + | |
| 962 | + | |
| 963 | + | |
| 964 | + | |
| 965 | + | |
| 966 | + | |
| 967 | + | |
| 968 | + | |
| 969 | + | |
967 | 970 |
| |
968 |
| - | |
| 971 | + | |
| 972 | + | |
| 973 | + | |
| 974 | + | |
| 975 | + | |
| 976 | + | |
| 977 | + | |
| 978 | + | |
| 979 | + | |
| 980 | + | |
| 981 | + | |
| 982 | + | |
| 983 | + | |
| 984 | + | |
| 985 | + | |
| 986 | + | |
| 987 | + | |
| 988 | + | |
| 989 | + | |
| 990 | + | |
| 991 | + | |
| 992 | + | |
| 993 | + | |
| 994 | + | |
| 995 | + | |
| 996 | + | |
| 997 | + | |
| 998 | + | |
| 999 | + | |
| 1000 | + | |
| 1001 | + | |
| 1002 | + | |
969 | 1003 |
| |
970 | 1004 |
| |
971 | 1005 |
| |
|
0 commit comments