Commit 0cdc7f7
refactor(specs): re-organise response for Composition API (generated)
algolia/api-clients-automation#5744
Co-authored-by: algolia-bot <accounts+algolia-api-client-bot@algolia.com>
Co-authored-by: Clara Muller <5667350+ClaraMuller@users.noreply.github.com>1 parent 14e4e44 commit 0cdc7f7
File tree
5 files changed
+26
-24
lines changed- client/src/commonMain/kotlin/com/algolia/client/model/composition
5 files changed
+26
-24
lines changedLines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | | - | |
| 13 | + | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | | - | |
| 18 | + | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | | - | |
| 16 | + | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | | - | |
| 22 | + | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | | - | |
| 13 | + | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | | - | |
| 18 | + | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
Lines changed: 3 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | | - | |
| 16 | + | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
21 | 23 | | |
22 | 24 | | |
23 | 25 | | |
| |||
Lines changed: 17 additions & 17 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | | - | |
14 | | - | |
15 | | - | |
16 | | - | |
17 | 13 | | |
18 | 14 | | |
19 | | - | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
20 | 19 | | |
| 20 | + | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
| |||
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
61 | | - | |
62 | | - | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
63 | 69 | | |
64 | 70 | | |
65 | 71 | | |
66 | 72 | | |
67 | 73 | | |
68 | 74 | | |
69 | 75 | | |
70 | | - | |
71 | | - | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
72 | 78 | | |
73 | | - | |
74 | | - | |
75 | | - | |
76 | | - | |
77 | | - | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
78 | 81 | | |
79 | 82 | | |
80 | 83 | | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
| |||
0 commit comments