File tree
2 files changed
+94
-126
lines changed- optvm/src
- main/java/com/compilerprogramming/ezlang/compiler
- test/java/com/compilerprogramming/ezlang/compiler
2 files changed
+94
-126
lines changedLines changed: 10 additions & 9 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
965 | 965 |
| |
966 | 966 |
| |
967 | 967 |
| |
968 |
| - | |
969 |
| - | |
| 968 | + | |
| 969 | + | |
970 | 970 |
| |
971 |
| - | |
| 971 | + | |
972 | 972 |
| |
973 | 973 |
| |
974 | 974 |
| |
975 |
| - | |
| 975 | + | |
976 | 976 |
| |
977 | 977 |
| |
978 | 978 |
| |
| |||
983 | 983 |
| |
984 | 984 |
| |
985 | 985 |
| |
986 |
| - | |
| 986 | + | |
987 | 987 |
| |
988 | 988 |
| |
989 | 989 |
| |
990 |
| - | |
| 990 | + | |
991 | 991 |
| |
992 | 992 |
| |
993 | 993 |
| |
| 994 | + | |
994 | 995 |
| |
995 | 996 |
| |
996 | 997 |
| |
| |||
1017 | 1018 |
| |
1018 | 1019 |
| |
1019 | 1020 |
| |
1020 |
| - | |
1021 |
| - | |
1022 |
| - | |
1023 | 1021 |
| |
1024 | 1022 |
| |
1025 | 1023 |
| |
| |||
1055 | 1053 |
| |
1056 | 1054 |
| |
1057 | 1055 |
| |
| 1056 | + | |
| 1057 | + | |
| 1058 | + | |
1058 | 1059 |
| |
1059 | 1060 |
| |
1060 | 1061 |
| |
|
Lines changed: 84 additions & 117 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
250 | 250 |
| |
251 | 251 |
| |
252 | 252 |
| |
253 |
| - | |
254 |
| - | |
255 |
| - | |
256 |
| - | |
257 |
| - | |
258 |
| - | |
259 |
| - | |
260 |
| - | |
261 |
| - | |
262 |
| - | |
263 |
| - | |
264 |
| - | |
265 |
| - | |
266 |
| - | |
267 |
| - | |
268 |
| - | |
269 |
| - | |
270 |
| - | |
271 |
| - | |
272 |
| - | |
273 |
| - | |
274 |
| - | |
275 |
| - | |
276 |
| - | |
277 |
| - | |
278 |
| - | |
279 |
| - | |
280 |
| - | |
281 |
| - | |
282 |
| - | |
283 |
| - | |
284 |
| - | |
285 |
| - | |
286 |
| - | |
287 |
| - | |
288 |
| - | |
289 |
| - | |
290 |
| - | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
291 | 279 |
| |
292 | 280 |
| |
293 | 281 |
| |
| |||
303 | 291 |
| |
304 | 292 |
| |
305 | 293 |
| |
306 |
| - | |
| 294 | + | |
307 | 295 |
| |
308 | 296 |
| |
309 | 297 |
| |
| |||
346 | 334 |
| |
347 | 335 |
| |
348 | 336 |
| |
349 |
| - | |
350 |
| - | |
351 |
| - | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
352 | 340 |
| |
353 | 341 |
| |
354 | 342 |
| |
| |||
659 | 647 |
| |
660 | 648 |
| |
661 | 649 |
| |
662 |
| - | |
663 |
| - | |
664 |
| - | |
665 | 650 |
| |
666 | 651 |
| |
667 | 652 |
| |
668 | 653 |
| |
669 | 654 |
| |
670 | 655 |
| |
671 | 656 |
| |
672 |
| - | |
| 657 | + | |
673 | 658 |
| |
674 | 659 |
| |
675 | 660 |
| |
| |||
705 | 690 |
| |
706 | 691 |
| |
707 | 692 |
| |
708 |
| - | |
| 693 | + | |
709 | 694 |
| |
710 | 695 |
| |
711 | 696 |
| |
| |||
863 | 848 |
| |
864 | 849 |
| |
865 | 850 |
| |
866 |
| - | |
867 |
| - | |
868 | 851 |
| |
869 | 852 |
| |
870 | 853 |
| |
| |||
1009 | 992 |
| |
1010 | 993 |
| |
1011 | 994 |
| |
1012 |
| - | |
1013 |
| - | |
1014 |
| - | |
1015 |
| - | |
1016 |
| - | |
1017 |
| - | |
1018 |
| - | |
1019 |
| - | |
1020 |
| - | |
1021 |
| - | |
1022 |
| - | |
1023 |
| - | |
1024 |
| - | |
1025 |
| - | |
1026 |
| - | |
1027 |
| - | |
1028 |
| - | |
1029 |
| - | |
1030 |
| - | |
1031 |
| - | |
1032 |
| - | |
1033 |
| - | |
1034 |
| - | |
1035 |
| - | |
1036 |
| - | |
1037 |
| - | |
1038 |
| - | |
1039 |
| - | |
1040 |
| - | |
1041 |
| - | |
1042 |
| - | |
1043 |
| - | |
1044 |
| - | |
1045 |
| - | |
1046 |
| - | |
1047 |
| - | |
1048 |
| - | |
1049 |
| - | |
1050 |
| - | |
1051 |
| - | |
1052 |
| - | |
1053 |
| - | |
1054 |
| - | |
1055 |
| - | |
1056 |
| - | |
1057 |
| - | |
| 995 | + | |
| 996 | + | |
| 997 | + | |
| 998 | + | |
| 999 | + | |
| 1000 | + | |
| 1001 | + | |
| 1002 | + | |
| 1003 | + | |
| 1004 | + | |
| 1005 | + | |
| 1006 | + | |
| 1007 | + | |
| 1008 | + | |
| 1009 | + | |
| 1010 | + | |
| 1011 | + | |
| 1012 | + | |
| 1013 | + | |
| 1014 | + | |
| 1015 | + | |
| 1016 | + | |
| 1017 | + | |
| 1018 | + | |
| 1019 | + | |
| 1020 | + | |
| 1021 | + | |
| 1022 | + | |
| 1023 | + | |
| 1024 | + | |
1058 | 1025 |
| |
1059 | 1026 |
| |
1060 | 1027 |
| |
| |||
1067 | 1034 |
| |
1068 | 1035 |
| |
1069 | 1036 |
| |
1070 |
| - | |
| 1037 | + | |
1071 | 1038 |
| |
1072 | 1039 |
| |
1073 | 1040 |
| |
| |||
1098 | 1065 |
| |
1099 | 1066 |
| |
1100 | 1067 |
| |
1101 |
| - | |
1102 |
| - | |
| 1068 | + | |
| 1069 | + | |
1103 | 1070 |
| |
1104 | 1071 |
| |
1105 | 1072 |
| |
1106 | 1073 |
| |
1107 | 1074 |
| |
1108 |
| - | |
1109 |
| - | |
1110 |
| - | |
| 1075 | + | |
| 1076 | + | |
| 1077 | + | |
1111 | 1078 |
| |
1112 |
| - | |
1113 |
| - | |
1114 |
| - | |
| 1079 | + | |
| 1080 | + | |
| 1081 | + | |
1115 | 1082 |
| |
1116 |
| - | |
1117 |
| - | |
1118 |
| - | |
| 1083 | + | |
| 1084 | + | |
| 1085 | + | |
1119 | 1086 |
| |
1120 | 1087 |
| |
1121 | 1088 |
| |
1122 |
| - | |
1123 |
| - | |
| 1089 | + | |
| 1090 | + | |
1124 | 1091 |
| |
1125 | 1092 |
| |
1126 |
| - | |
1127 |
| - | |
| 1093 | + | |
| 1094 | + | |
1128 | 1095 |
| |
1129 | 1096 |
| |
1130 | 1097 |
| |
1131 | 1098 |
| |
1132 |
| - | |
1133 |
| - | |
| 1099 | + | |
| 1100 | + | |
1134 | 1101 |
| |
1135 |
| - | |
1136 |
| - | |
1137 |
| - | |
1138 |
| - | |
| 1102 | + | |
| 1103 | + | |
| 1104 | + | |
| 1105 | + | |
1139 | 1106 |
| |
1140 | 1107 |
| |
1141 | 1108 |
| |
|
0 commit comments